Bellow Math-BLB
Disgrifiad Manylion Cynnyrch

Cais
Manylebau:Exc+(Coch); Exc-(Du); Sig+(Gwyrdd); Sig-(Gwyn)
Eitem | Uned | Paramedr | |
Dosbarth cywirdeb i OIML R60 |
| C2 | C3 |
Cynhwysedd mwyaf (Emax) | kg | 10、20、50、75、100、200、250、300、500 | |
Isafswm cyfnod dilysu LC (Vmin) | % o Emax | 0.0200 | 0.0100 |
Sensitifrwydd(Cn)/Dim cydbwysedd | mV/V | 2.0±0.002/0±0.02 | |
Effaith tymheredd ar gydbwysedd sero (TKo) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Effaith tymheredd ar sensitifrwydd (TKc) | % o Cn/10K | ±0.02 | ±0.0170 |
Gwall hysteresis(shy) | % o Cn | ±0.0270 | ±0.0180 |
Aflinolrwydd (dlin) | % o Cn | ±0.0250 | ±0.0167 |
Ymgripiwch (dcr) dros 30 munud | % o Cn | ±0.0233 | ±0.0167 |
Mewnbwn (RLC) a gwrthiant allbwn (R0) | Ω | 400±10 & 352±3 | |
Amrediad enwol o foltedd cyffro (Bu) | V | 5~12 | |
Gwrthiant inswleiddio (Ris) ar50Vdc | MΩ | ≥5000 | |
Amrediad tymheredd gwasanaeth (Btu) | ℃ | -30...+70 | |
Terfyn llwyth diogel (EL) a llwyth torri (Gol) | % o Emax | 150 a 200 | |
Dosbarth amddiffyn yn unol ag EN 60 529 (IEC 529) |
| IP68 | |
Deunydd: Elfen fesur Gosod cebl
Gwain cebl |
| Dur di-staen neu aloi Dur di-staen neu bres nicel-plated PVC |
Cynhwysedd mwyaf (Emax) | kg | 10 | 20 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Gwyriad yn Emax(snom), tua | mm | 0.29 | 0.39 | |||||||
Pwysau (G), tua | kg | 0.5 | ||||||||
Cebl: Diamedr: hyd Φ5mm | m | 3 |
Mantais
Wedi'i gynllunio ar gyfer cymwysiadau diwydiannol llym fel diwydiannau bwyd, cemegol a fferyllol. Mae'r ardal gage straen a'r cydrannau electronig wedi'u gorchuddio gan y meginau dur di-staen i ddarparu gradd dosbarth amddiffyn IP68.
Yr allbwn safonol yw 2 mV/V (er enghraifft, 20 milivolt ar raddfa lawn gyda chyffro 10V), sy'n golygu ei fod yn gydnaws ag amrywiaeth eang o gyflyrwyr signal (ar gyfer rhyngwyneb â PC, PLC, neu recordydd data) a chydag arddangosfeydd digidol gage straen safonol
Ceisiadau
Graddfeydd Llwyfan (Celloedd Llwyth Lluosog)
Silo/Hopper/Pwyso Tanc
Peiriannau Pecynnu
Graddfeydd Gwregys Dosio / Llenwi / Graddfeydd Cludo
Safon Cynhwysedd: 10,20,50,100,200,250kg.