OCS-GS ( Llaw ) Graddfa craen
Disgrifiad Manylion Cynnyrch
Model | Cynhwysedd Uchaf/kg | Rhaniad/kg | Nifer y rhaniad | Maint/mm | Pwysau/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Swyddogaeth Sylfaenol
1、Cell llwyth integredig manwl uchel
2、Trosi A/D: trosi analog-i-ddigidol Sigma-Delta 24-did
3、Cylch bachyn galfanedig, ddim yn hawdd ei gyrydu a'i rydu
4、Dyluniad gwanwyn snap bachyn i atal gwrthrychau pwyso rhag cwympo
Llaw
1、Mae dyluniad llaw yn hawdd i'w gario
2、Graddfa arddangos a phŵer mesurydd
3、Gellir clirio amseroedd a phwysau cronedig gydag un clic
4、Perfformio gweithrediadau gosod sero, tare, cronni a chau i lawr o bell